Тойм
Чухал дэлгэрэнгүй мэдээлэл
- Гарал үүслийн газар:
- Шанхай, Хятад
- Брэндийн нэр:
- Цэцгийн анагаах ухаан
- Загварын дугаар:
- Дэлбээ FL700/700
- Цахилгаан эх үүсвэр:
- Цахилгаан
- Баталгаат хугацаа:
- 1 жил
- Борлуулалтын дараах үйлчилгээ:
- Онлайн техникийн дэмжлэг
- Материал:
- Металл
- Хадгалах хугацаа:
- 1 жил
- Чанарын гэрчилгээ:
- ce
- Багаж хэрэгслийн ангилал:
- I анги
- Аюулгүй байдлын стандарт:
- EN 149 -2001+A1-2009
- Гэрчилгээ:
- CE ISO
- Хэрэглээ:
- ОТ өрөө
- Гэрлийн эх үүсвэр:
- LED
- Гэрэлтүүлэг:
- 160000 люкс
- Өнгөний температур:
- 3800-4800К
- Эрчим хүчний хангамж:
- 220 В 50 Гц
- Савлах:
- Модон хайрцаг
- Хэрэглээ:
- Хагалгааны театрын өрөөний чийдэн
- Онцлог:
- Эрчим хүчний бага зарцуулалт
- MOQ:
- 1 багц
Нэр | Нэг дэлбээтэй LED сүүдэргүй таазны үйл ажиллагааны гэрэл | ||||||
Загвар | FL700 | ||||||
Гэрэлтүүлэг | 160,000 люкс | ||||||
Өнгөний температур | 4300±500К | ||||||
Өнгө сэргээх индекс RA | ≥97%Ra | ||||||
Өнгөний индекс CRI | ≥97%Ra | ||||||
Толбоны диаметр | 100-300 мм | ||||||
Гэрэлтүүлгийн гүн | ≥1200мм | ||||||
LED чийдэнгийн тоо | Нэг дэнлүүнд 56 ширхэг | ||||||
Гэрэлтүүлгийн тохируулга | 1-100% | ||||||
Фокус горим | Гарын авлага | ||||||
Мэс заслын эмчийн толгой дээрх температурын өсөлт (℃) | ≤1℃ | ||||||
Ашиглалтын талбайн температурын өсөлт (℃) | ≤2 | ||||||
Ашиглалтын радиус(мм) | ≥2200 | ||||||
Ажлын радиус (мм) | 600-1800 | ||||||
Нийлүүлэлтийн хүчдэл | 220V±22V 50HZ±1HZ | ||||||
Оролтын хүч | 400ВА | ||||||
LED чийдэнгийн хүч | 1W/3V | ||||||
Суурилуулалтын хамгийн оновчтой өндөр | 2800-3000 мм | ||||||
Дэнлүүний дундаж ашиглалтын хугацаа | ≥60000 цаг | ||||||
Нэмэлт | Яаралтай зай, камерын систем |
Холбогдох хүн:Мэгги Цю
Wechat/Whatsapp: +86 17775732050
Email : sales014@flower-med.com
Дэлхий даяарх үзэсгэлэн
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй