概要
重要な詳細
- タイプ:
- 血液分析システム
- ブランド名:
- FM-SK3002B
- 原産地:
- 中国
- 楽器の分類:
- クラスI
- 保証:
- 1年
- アフターサービス:
- オンライン技術サポート
- 波長精度::
- +2nm、幅≤10nm
- 吸光度範囲::
- 0~4.500 腹筋
- 持ち越す::
- < 1%
- 再現性 CV::
- < 1%
テストモード | 速度論、終点、二点、吸光度 | |||||
波長 | 7 つの標準フィルター、340、405、492、510、546、578、630nm、1 つのフリーポジション | |||||
波長精度 | ±2nm、幅≤10nm | |||||
吸光度範囲 | 0~4.500腹筋 | |||||
保育器 | インキュベーター 10台、37±0.3℃ | |||||
3つのタイマー、高精度 | ±0.1S | |||||
吸光度精度 | 外側 0.0001 Abs、内側 0.00001 Abs | |||||
持ち越す | ﹤1% | |||||
再現性CV | <1% | |||||
インキュベータ | 37℃、30℃、25℃、その他、精度:±0.1℃ | |||||
サンプル量 | 0~3000μL(500μL推奨) | |||||
データストレージ | 10000 | |||||
品質管理曲線 | SD、CV%、L﹣J 試験項目ごとの品質管理曲線 | |||||
フローセル | 32ul 石英ガラス、10nm | |||||
ランプ | フィリップス 6V 10W 長寿命ハロゲンランプ | |||||
画面 | 7インチカラー液晶 | |||||
CPU | ARMシリーズ高速マイクロCPU | |||||
プリンター | 内蔵感熱プリンター | |||||
インターフェース | RS-232 | |||||
作業環境 | 温度0℃~40℃、湿度80% | |||||
電源 | AC100~240V、50~60Hz、100VA | |||||
寸法 | 340(長さ)*270(幅)*160(高さ) | |||||
重さ | 5kg |
SK-02
B18
上海フラワー医療機器有限公司 は、手術灯、手術台、医療用ベッド、医療用トロリー、医療用キャビネット、その他の病院用家具の製造を専門とする専門株式会社です。私たちは医療分野で10年以上の経験があり、ほとんどの中国の工場と良好な協力関係を持ち、手術室とICUのワンストップショップの専門家です。エージェントの時間と労力を大切にします。
ここにメッセージを書いて送信してください