ملخص
التفاصيل الأساسية
- يكتب:
- نظام تحليل الدم
- اسم العلامة التجارية:
- FM-SK3002B
- مكان المنشأ:
- الصين
- تصنيف الصك:
- الدرجة الأولى
- ضمان:
- سنة واحدة
- خدمة ما بعد البيع:
- الدعم الفني عبر الإنترنت
- دقة الطول الموجي ::
- +2 نانومتر ، العرض 10 نانومتر
- نطاق الامتصاص ::
- 0 ~ 4.500 عبس
- تحمل أكثر::
- <1٪
- التكرار السيرة الذاتية ::
- <1٪
وضع الاختبار | حركية ، نقطة نهاية ، نقطتان ، امتصاص | |||||
الطول الموجي | 7 مرشحات قياسية ، 340،405،492،510،546،578،630 نانومتر ، 1 موقف حر | |||||
دقة الطول الموجي | ± 2 نانومتر ، العرض 10 نانومتر | |||||
نطاق الامتصاص | 0 ~ 4.500 أبس | |||||
حاضنات | 10 حاضنات ، 37 ± 0.3 ℃ | |||||
3 مؤقتات ، دقة | ± 0.1 ثانية | |||||
دقة الامتصاص | خارج 0.0001Abs ، داخل 0.00001Abs | |||||
تحمل أكثر | ﹤ 1٪ | |||||
التكرار السيرة الذاتية | <1٪ | |||||
حاضنة | 37 ، 30 ، 25 ، وغيرها ، الدقة: ± 0.1 ℃ | |||||
حجم العينة | 0 ~ 3000uL (500uL يوصى) | |||||
مخزن البيانات | 10000 | |||||
منحنى مراقبة الجودة | منحنى مراقبة الجودة SD ، CV ٪ ، L J لكل عنصر اختبار | |||||
خلية التدفق | زجاج الكوارتز 32ul ، 10 نانومتر | |||||
خروف | مصباح هالوجين فيليبس 6 فولت 10 واط مع عمر طويل | |||||
شاشة | شاشة LCD ملونة مقاس 7 بوصات | |||||
وحدة المعالجة المركزية | سلسلة ARM وحدة المعالجة المركزية الصغيرة عالية السرعة | |||||
طابعة | طابعة داخلية حساسة للحرارة | |||||
واجهه المستخدم | RS-232 | |||||
بيئة العمل | درجة الحرارة 0 ℃ ~ 40 ℃ ، الرطوبة: 80٪ | |||||
مزود الطاقة | 100 ~ 240 فولت تيار متردد ، 50-60 هرتز ، 100 فولت أمبير | |||||
البعد | 340 (L) * 270 (عرض) * 160 (H) | |||||
وزن | 5 كجم |
SK-02
ب 18
شركة زهرة شنغهاي للمعدات الطبية المحدودة هي شركة مساهمة مهنية متخصصة في إنتاج مصباح التشغيل وطاولة التشغيل والسرير الطبي والعربة الطبية والخزانة الطبية وأثاث المستشفيات الأخرى.نحن أكثر من عشر سنوات من الخبرة في المجال الطبي ، ونتعاون جيدًا مع معظم المصانع الصينية ، والمهنيين في متجر واحد لغرفة العمليات ووحدة العناية المركزة.قيمة الوقت والتعامل مع وكيل القيمة.
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا